
In the last few days I have been able to hear beautiful signals from Africa in Salzburg.
828 24.Nov 2025 ETH R Ethiopia, Arba Minch, (827.9866)
828 23.Nov 2015 AFS Magic 828, Klipheuwel, (827.9998)
864 19.Nov 1430 EGY NMA Al-Quran al-Karim, Santah, (863.9983)
918 23.Nov 0305 NIG R Benue, Makurdi, (918.0001)
972 23.Nov 0308 ETH R Ethiopia, Robe, (972.0106)
1134 22.Nov 2354 AGL RNA Canal A, Mulenvos-Baixo, (1135.3200)
1170 22.Nov 2045 SWZ TWR Africa, Mpangela Ranch, (1169.9965)
1224 23.Nov 0224 MOZ Emissor Provincial de Cabo Delgado, Pemba, (1223.9992)
1359 23.Nov 0300 ETH Dimtsi Woyane Tigray, Mekelle, (1358.9984)
1377 23.Nov 0005 TZA R Free Africa, Mwanza, (1376.9914)
1431 23.Nov 0100 DJI Voice of America, Djibouti-Doraleh, (1431.0012)
1548 22.Nov 2332 AFS R Islam International, Lenasia, (1547.9894)
1566 22.Nov 2130 BEN TWR Africa, Parakou-Serarou, (1565.9994)
Perseus/Jaguar 10.3, Beverage 200 mt. > 145° East Africa
